IBPS PO Syllabus
IBPS PO 2025 Exam Pattern & Syllabus
IBPS PO Exam Pattern 2025
| Exam Stage | Subjects / Sections | No. of Questions | Maximum Marks | Duration |
|---|---|---|---|---|
| Preliminary Exam | English Language, Quantitative Aptitude, Reasoning Ability | 100 | 100 | 60 minutes |
| Mains Exam (Objective) | Reasoning, English Language, Data Analysis & Interpretation, General / Economy / Banking Awareness | 145 | 200 | 160 minutes |
| Mains Exam (Descriptive) | Letter Writing, Essay Writing | 2 | 25 | 30 minutes |
| Interview / Personality Test | Communication, Banking Awareness, Analytical Thinking | - | 100 | - |
IBPS PO Prelims Syllabus 2025
| Section | Topics |
|---|---|
| Quantitative Ability | Simplification, Profit & Loss, Mixtures & Allegations, SI & CI, Work & Time, Time & Distance, Mensuration, Data Interpretation, Ratio & Proportion, Percentage, Number Systems, Sequence & Series, Permutation, Combination & Probability |
| Reasoning | Logical Reasoning, Alphanumeric Series, Ranking/Direction/Alphabet Test, Data Sufficiency, Inequalities, Seating Arrangement, Puzzles, Tabulation, Syllogism, Blood Relations, Input-Output, Coding-Decoding |
| English Language | Reading Comprehension, Cloze Test, Para Jumbles, Word Usage, Word-Swap, Fill in the blanks, Error Detection, Paragraph Completion, One Word Substitution, Miscellaneous |
IBPS PO Mains Syllabus 2025
| Section | Topics |
|---|---|
| Quantitative Aptitude | Simplification, Average, Percentage, Ratio & Proportion, Mixtures & Allegations, Data Interpretation, Mensuration & Geometry, Quadratic Equation, Interest, Problems of Ages, Profit & Loss, Number Series, Speed, Distance & Time, Time & Work, Number System, Data Sufficiency, Linear Equation, Permutation & Combination, Probability |
| Reasoning & Computer Aptitude | Verbal Reasoning, Syllogism, Circular & Linear Seating Arrangement, Coding-Decoding, Input-Output, Blood Relations, Directions & Distances, Ordering & Ranking, Data Sufficiency, Scheduling, Computer Fundamentals, MS Office, Networking, Operating System, Computer Hardware & Software, Keyboard Shortcuts, Computer Abbreviations |
| English Language | Reading Comprehension, Vocabulary, Grammar, One Word Substitution, Paragraph Completion, Letter Writing, Essay Writing, Verbal Ability |
| General / Economy / Banking Awareness | Current Affairs, Financial Awareness, Banking & RBI Circulars, Economic Knowledge, Digital & Financial Awareness |